Платные услуги
Марат ильгизарович сахабутдинов
ответственный по внебюджетной деятельности
+7 (843) 223-03-28 * городской
e-mail:
Sahabutdinov.Marat@tatar.ru
В Республиканском центре медицины катастроф работают высококвалифицированные специалисты выездных бригад: врачи анестизиологи — реаниматологи и СМП (скорой медицинской помощи), фельдшеры и медицинские сёстры. Республиканский центр медицины катастроф осуществляет платные медицинские и образовательные услуги:
- Медицинская транспортировка пациентов, в том числе находящихся в тяжёлом состоянии, на специализированном автотранспорте (реанимобиле), оснащённым современным медицинским оборудованием для жизнеобеспечения пациента, ведение прямых переговоров с медицинскими организациями по месту нахождения пациента и планируемого места эвакуации.
*в перспективе запланирована круглосуточная работа санитарной авиации с транспортировкой пациентов воздушным транспортом по территории Российской Федерации и за её пределы. - Медицинское обеспечение культурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня врачебной бригадой на реанимобиле.
- Профессиональное обучение* навыкам оказания первой и медицинской помощи по лицензированным Министерством образования и науки Республики Татарстан программам (от 24 до 72 часов) с выдачей документа государственного образца. Количество обучающихся в группе не более 12 человек.
*Обучение проходит с использованием современных тренажеров-манекенов в удобное для вас время, с возможным выездом.
Наши силы и средства
Автомобили специализированной медицинской помощи (Ford)
До 10 бригад на медицинском спецавтотранспорте Реанимобилях одновременно
Камаз
Медицинский модуль на базе внедорожного Камаз – Нефаз для работы на труднодоступной местности
УАЗ
Мобильная система для удаленного проведения ВКС с медицинскими центрами Российской Федерации
Вертолеты
Ансат с медицинским модулем для экстренной эвакуации
Robinson R-44 для срочной доставки специалистов
Прейскурант на медицинские услуги государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
(с 01.09.2024)
Медицинское сопровождение, эвакуация, транспортировка, перевозка пациентов |
|
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (транспорт заказчика - авто, ж/д, водный; фельдшерская бригада в составе: 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час) | 760 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (транспорт заказчика - авто, ж/д, водный; врачебно-фельдшерская бригада в составе: 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час) | 2090 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (транспорт заказчика - авиа; фельдшерская бригада в составе: 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час) | 920 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (транспорт заказчика - авиа; врачебнофельдшерская бригада в составе: 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час) | 2090 |
Санитарная эвакуация наземным транспортом (транспорт учреждения; фельдшерская бригада в составе: 1 фельдшер/медицинская сестра + 1 водитель; 1 час; до 600 км.) | 2490 |
Санитарная эвакуация назмным транспортом (транспорт учреждения; врачебно-фельдшерская бригада в составе: 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра + 1 водитель; 1 час; до 600 км.) | 3820 |
Санитарная эвакуация назмным транспортом (транспорт учреждения; врачебно-фельдшерская бригада в составе: 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра) + 2 водителя; 1 час; более 600 км.) | 4790 |
Санитарная эвакуация назмным транспортом (транспорт учреждения; врачебно-фельдшерская бригада в составе: 1 врач + 1 врач специалист + 1 фельдшер/медицинская сестра + 2 водителя; 1 час; более 600 км.) | 6120 |
Медицинское обеспечение массовых мероприятий в Республике Татарстан |
|
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (развертывание медицинского пункта в помещении заказчика в составе 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час работы; при необходимости медицинское сопровождение) | 2150 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (развертывание медицинского пункта в помещении заказчика в составе 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра; 1 час работы; при необходимости медицинское сопровождение, при заключении договора на годовое обслуживание) | 1850 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (развертывание мобильного медицинского пункта на базе санитарного автотранспорта учреждения в составе 1 врач + 1 фелъдшер/медицинская сестра + 1 водитель; 1 час; при необходимости медицинская эвакуация) | 3180 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (развертывание мобильного медицинского пункта на базе спецавтотранспорта учреждения в составе 1 фельдшер/медицинская сестра + 1 водитель; 1 час работы; при необходимости медицинская эвакуация) | 2110 |
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (развертывание мобильного медицинского пункта на базе спецавтотранспорта учреждения в составе 1 врач + 1 фельдшер/медицинская сестра + 1 водитель; 1 час работы; при необходимости медицинская эвакуация; при заключении договора на годовое обслуживание) | 2800 |
Предсменные и послесменные медицинские осмотры водителей на базе исполнителя |
|
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (предсменный или послесменный; 1 осмотр; 1 человек) | 90 |
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (расширенный; предсменный или послесменный; 1 осмотр; 1 человек) | 170 |
Обучение первой помощи |
|
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для работников загородных оздоровительных лагерей, спортивных учреждений, торговых центров, стюардесс и для водителей различных категорий транспорта (24 часа; на базе исполнителя; группа не более 12 человек) | 50540 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для работников загородных оздоровительных лагерей, спортивных учреждений, торговых центров, стюардесс и для водителей различных категорий транспорта (24 часа; с выездом к заказчику; группа не более 12 человек) | 83100 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для сотрудников Госавтоинспекции, МВД (36 часов; на базе исполнителя; группа не более 12 человек) | 68900 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для сотрудников Госавтоинспекции, МВД (36 часов, с выездом к заказчику; группа не более 12 человек) | 123780 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для личного состава аварийно-спасательных служб и формирований МЧС (72 часа; на базе исполнителя; группа не более 12 человек) | 147400 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" для личного состава аварийно-спасательных служб и формирований МЧС (72 часа; с выездом к заказчику; группа не более 12 человек) | 246100 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" (1 академический час; на базе исполнителя; индивидуальное занятие)* | 2090 |
Цикл "Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях" (1 академический час; с выездом к заказчику; индивидуальное занятие)* | 4290 |
* Минимальное количество занятий - 10
ДЛЯ СПРАВОК
телефоны:
+7 (843) 223-07-35 приёмная
Реквизиты
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Зам.гл.врача по медицинской части — руководитель Республиканского центра медицины катастроф ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Воронцова Марина Минтдиновна
г.Казань,ул.Оренбургский тракт,138
ИНН 1659013660 КПП 165901001 ЛАВ 00704008-РКБ
р/с 40601810700023000003, к/с 30101810000000000805
ОАО «АК БАРС»банк г.Казани